Kod produktu u producenta: | 169L0AA |
Kod produktu: | PCFUPHPD024XS00031 |
Model | E24mv |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | IPS LCD |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 29.64 cm |
Obszar widzialny w poziomie | 52.7 cm |
Plamka matrycy | 0.274 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 s |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
Częstotliwość pozioma max. | 80 Hz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,2 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 4 x USB 3.1 |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | CB CCC CE KC KCC TCO VCCI WEEE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 28 W |
Akcesoria w zestawie | Monitor; kabel DisplayPort; Kabel HDMI; kabel USB typu A do B; Zestaw dokumentów; Przewód zasilający AC |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 35.56 cm |
Wysokość z podstawą | 53.07 cm |
Szerokość | 53.94 cm |
Głębokość | 4.7 cm |
Głębokość z podstawą | 21.6 cm |
Waga | 5.7 kg |
Waga z podstawą | 6.5 kg |
Pozostałe parametry | ZASILANIE I WYMAGANIA OPERACYJNE Zasilanie 100 - 240 VAC 50/60 Hz Pobór mocy Opis 50 W (maksymalnie), 28 W (typowo), 0,5 W (tryb czuwania) Pobór mocy (w trybie włączenia) 16 W Zakres temperatury roboczej 5 do 35°C |
Net Computers
al. Mickiewicza 48/U-4,
70-386 Szczecin
tel.: 91 820 22 61,
GSM: 604 209 929
e-mail: biuro@factorypc.pl