






Kod produktu u producenta: | 61E8GAT1EU |
Kod produktu: | PCFUPLNV027XS00021 |
Model | ThinkVision P27q-10 61E8GAT1EU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 4 s |
Jasność | 280 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Audio out |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | CCC Energy Star EPEAT RoHS TCO TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 35 W |
Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający (1,8m) Kabel HDMI (1,8m) Instrukcja obsługi |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 367.6 mm |
Wysokość z podstawą | 444.6 mm |
Szerokość | 613.6 mm |
Głębokość | 42 mm |
Głębokość z podstawą | 220 mm |
Waga | 4.1 kg |
Waga z podstawą | 4.62 kg |
Net Computers
al. Mickiewicza 48/U-4,
70-386 Szczecin
tel.: 91 820 22 61,
GSM: 604 209 929
e-mail: biuro@factorypc.pl